海の野菜でミネラルライフはじめましょぅ!!
ミルファひじき・栄養成分比較表(100g中)
| カルシウムを多く含む食品との比較 | 鉄を多く含む食品との比較 | ||
|---|---|---|---|
| ミルファひじき | 1300mg | ミルファひじき | 260mg |
| わかさぎ 生 | 750mg | 干しヒジキ | 55mg |
| 桜えび ゆで | 700mg | 豚レバー | 13mg |
| ししゃも 生 | 530mg | 凍り豆腐 | 6.8mg/td> |
| 切り干し大根 | 470mg | いわし丸干し | 4.5mg |
| 牛乳 | 100mg | ほうれん草 葉 生 | 2.0mg |
| マグネシウムを多く含む食品との比較 | 食物繊維を多く含む食品との比較 | ||
| ミルファひじき | 750mg | ミルファひじき | 51.4g |
| 干しひじき | 620mg | しいたけ 乾燥 | 41.0g |
| アーモンド | 290mg | 切り干し大根 | 20.7g |
| 煮干し | 230mg | 干し柿 | 14.0g |
| きな粉/td> | 240mg | ゴボウ水煮 生 | 5.7g |
| 干しエビ | 120mg | ブロッコリー生/td> | 4.4g |
●ミルファひじき栄養成分表示はこちら
















