| ミルファひじき 栄養成分表示(100g中) | |
|---|---|
| 試験検査項目 | 結果 |
| 熱量 | 161kcal/100g |
| 蛋白質 | 16.4g/100g |
| 脂質 | 2.5g/100g |
| 糖質 | 7.0g/100g |
| 食物繊維 | 51.4g/100g |
| 鉄 | 260mg/100g |
| カルシウム | 1300mg/100g |
| リン | 110mg/100g |
| ナトリウム | 1360mg/100g |
| カリウム | 3900mg/100g |
| マグネシウム | 750mg/100g |
| 亜鉛 | 2.7mg/100g |
| 銅 | 0.52mg/100g |
| マンガン | 0.26mg/100g |
| ヨウ素 | 17300μg/100g |
| セレン | 20μg/100g |
| クロム | 1900μg/100g |
| ムージュ米 栄養成分表示(100g中) | |
|---|---|
| 試験検査項目 | 結果 |
| 熱量 | 390kcal/100g |
| 蛋白質 | 9.8g/100g |
| 脂質 | 3.5g/100g |
| 糖質 | 79.7g/100g |
| 灰分 | 1.5g/100g |
| カルシウム | 10mg/100g |
| 鉄 | 1.0mg/100g |
| ナイアシン | 7.15mg/100g |
| リン | 400mg/100g |
| ビタミンB1 | 0.44mg/100g |
| ビタミンB2 | 0.16mg/100g |
(財)三重食品分析開発センター調べ
●ミルファひじき「栄養成分比較表」はこちら

| 微生物検査 | ミルファひじき | ムージュ米 |
|---|---|---|
| 一般細菌数 | 3.0×10 の2乗以下(注1) | 3.0×10 の2乗以下(注1) |
| 大腸菌群 | 陰性(注1) | 陰性(注1) |
| 耐熱芽胞細菌(100℃ 10分) | 10以下(注1) | 50以下(注1) |
| 腸管出血性大腸菌O-157 | 検出せず(注2) | ――― |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性(注1) | 陰性(注1) |
| サルモネラ菌 | 陰性(注1) | 陰性(注1) |
| 腸炎ビブリオ菌 | 陰性(注1) | 陰性(注1) |
| 注1:試験方法・・・食品衛生検査指針(微生物編)による。 注2:平成9年7月9日 衛食第212号・衛乳第202号 別添(食品からの腸管出血性大腸菌O-157検出方法)に準ずる。 |
||
















