ミルファひじき栄養成分比較表
| カルシウムを多く含む食品との比較 | 鉄を多く含む食品との比較 | ||
| ミルファひじき | 1300mg | ミルファひじき | 260mg |
|---|---|---|---|
| わかさぎ | 750mg | 干しヒジキ | 55mg |
| 桜えび | 700mg | 豚レバー | 13mg |
| しらす干し | 530mg | 高野豆腐 | 9.4mg |
| 切り干し大根 | 470mg | いわし | 4.3mg |
| 牛乳 | 100mg | ほうれん草 | 3.7mg |
| マグネシウム を多く含む食品との比較 | 食物繊維 を多く含む食品との比較 | ||
| ミルファひじき | 750mg | ミルファひじき | 43.5g |
| ひじき | 620mg | おから | 33.3g |
| アーモンド | 290mg | 切り干し大根 | 20.3g |
| 煮干し | 230mg | すもも | 16.1g |
| きな粉 | 240mg | ゴボウ水煮 | 11.1g |
| 干しエビ | 120mg | ブロッコリー | 4.8g |
